4000-520-616
欢迎来到免疫在线!(蚂蚁淘生物旗下平台)  请登录 |  免费注册 |  询价篮
主营:原厂直采,平行进口,授权代理(蚂蚁淘为您服务)
咨询热线电话
4000-520-616
当前位置: 首页 > 新闻动态 >
新闻详情
中钨高新材料股份有限公司株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司...
来自 : quotes.money.163.com/f10/ggmx_ 发布时间:2021-03-25
资产评估结果汇总表
评估基准日:2011年12月31日
表1
被评估单位名称:株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司 金额单位:人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率%
项 目
A B C=B-A D=C/A×100
1 流动资产 1,385.66 1,498.95 113.29 8.18
2 非流动资产 58.81 93.26 34.45 58.58
3 其中:可供出售金融资产 - - -
4 持有至到期投资 - - -
5 长期应收款 - - -
6 长期股权投资 - - -
7 投资性房地产 - - -
8 固定资产 54.51 88.95 34.44 63.18
9 在建工程 - - -
10 工程物资 - - -
11 固定资产清理 - - -
12 生产性生物资产 - - -
13 油气资产 - - -
14 无形资产 - - -
15 开发支出 - - -
16 商誉 - - -
17 长期待摊费用 4.31 4.31 - 0.00
18 递延所得税资产 - - -
19 其他非流动资产 - - -
20 资产总计 1,444.47 1,592.21 147.74 10.23
21 流动负债 396.81 396.81 - 0.00
22 非流动负债 - - -
23 负债合计 396.81 396.81 - 0.00
24 净资产(所有者权益) 1,047.66 1,195.40 147.74 14.10


评估机构:中和资产评估有限公司
共1页,第1页
资产评估结果分类汇总表
评估基准日:2011年12月31日
表2
被评估单位名称:株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司 金额单位:人民币元
序号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
1 一、流动资产合计 13,856,592.61 14,989,500.95 1,132,908.34 8.18
2 货币资金 1,542,298.13 1,542,298.13 - 0.00
3 交易性金融资产 - - -
4 应收票据 - - -
5 应收账款 4,299,689.30 4,299,689.30 - 0.00
6 预付款项 364,444.06 364,444.06 - 0.00
7 应收利息 - - -
8 应收股利 - - -
9 其他应收款 - - -
10 存货 7,650,161.12 8,783,069.46 1,132,908.34 14.81
11 一年内到期的非流动资产 - - -
12 其他流动资产 - - -
13 二、非流动资产合计 588,119.40 932,562.73 344,443.33 58.57
14 可供出售金融资产 - - -
15 持有至到期投资 - - -
16 长期应收款 - - -
17 长期股权投资 - - -
18 投资性房地产 - - -
19 固定资产 545,066.67 889,510.00 344,443.33 63.19
20 在建工程 - - -
21 工程物资 - - -
22 固定资产清理 - - -
23 生产性生物资产 - - -
24 油气资产 - - -
25 无形资产 - - -
26 开发支出 - - -
27 商誉 - - -
28 长期待摊费用 43,052.73 43,052.73 - 0.00
29 递延所得税资产 - - -
30 其他非流动资产 - - -
31 三、资产总计 14,444,712.01 15,922,063.68 1,477,351.67 10.23


评估机构:中和资产评估有限公司 共2页,第1页
资产评估结果分类汇总表
评估基准日:2011年12月31日
表2
被评估单位名称:株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司 金额单位:人民币元
序号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
32 四、流动负债合计 3,968,073.88 3,968,073.88 - 0.00
33 短期借款 - - -
34 交易性金融负债 - - -
35 应付票据 - - -
36 应付账款 3,967,602.76 3,967,602.76 - 0.00
37 预收款项 - - -
38 应付职工薪酬 - - -
39 应交税费 471.12 471.12 - 0.00
40 应付利息 - - -
41 应付股利 - - -
42 其他应付款 - - -
43 一年内到期的非流动负债 - - -
44 其他流动负债 - - -
45 五、非流动负债合计 - - -
46 长期借款 - - -
47 应付债券 - - -
48 长期应付款 - - -
49 专项应付款 - - -
50 预计负债 - - -
51 递延所得税负债 - - -
52 其他非流动负债 - - -
53 六、负债总计 3,968,073.88 3,968,073.88 - 0.00
54 七、净资产(所有者权益) 10,476,638.13 11,953,989.80 1,477,351.67 14.10




评估机构:中和资产评估有限公司 共2页,第2页
流动资产评估汇总表
评估基准日:2011年12月31日
表3
被评估单位名称:株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司 金额单位:人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
3-1 货币资金 1,542,298.13 1,542,298.13 - 0.00
3-2 交易性金融资产 - - -
3-3 应收票据 - - -
3-4 应收账款 4,299,689.30 4,299,689.30 - -
3-5 预付账款 364,444.06 364,444.06 - -
3-6 应收利息 - - -
3-7 应收股利 - - -
3-8 其他应收款 - - -
3-9 存货 7,650,161.12 8,783,069.46 1,132,908.34 14.81
3-10 一年内到期的非流动资产 - - -
3-11 其他流动资产 - - -




流动资产合计 13,856,592.61 14,989,500.95 1,132,908.34 8.18




被评估单位填表人:田博林
填表日期:2012年2月28日 评估人员:马青 第1页,共1页
货币资金评估汇总表
评估基准日:2011年12月31日
表3-1
被评估单位名称:株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司 金额单位:人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
3-1-1 现金 - - -
3-1-2 银行存款 1,542,298.13 1,542,298.13 - 0.00
3-1-3 其他货币资金 - - -




合 计 1,542,298.13 1,542,298.13 - 0.00




被评估单位填表人:田博林
填表日期:2012年2月28日 评估人员:马青 第1页,共1页
货币资金—银行存款评估明细表
评估基准日:2011年12月31日
表3-1-2
被评估单位名称:株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司 金额单位:人民币元
序号 开户银行 账号 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
1 Comerica Bank Savings 9410659131 US$ 1,000.97 6.3009 6,307.01 6,307.01 - 0.00
2 CHASE CHECKING 791422710 US$ 179,918.00 6.3009 1,133,645.32 1,133,645.32 - 0.00
3 CHASE SAVINGS 2916095058 US$ 50,099.10 6.3009 315,669.42 315,669.42 - 0.00
4 Comeri Bank Checking 1851677821 US$ 13,756.19 6.3009 86,676.38 86,676.38 - 0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合 计 244,774.26 1,542,298.13 1,542,298.13 - 0.00




被评估单位填表人:田博林
填表日期:2012年2月28日 评估人员:马青 第1页,共1页
应收账款评估明细表
评估基准日:2011年12月31日
表3-4
被评估单位名称:株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司 金额单位:人民币元

序号 欠款单位名称(结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注

1 Abrasive - Tool Corporation 销售货款 2011.11.08 1年以内 6,255.22 6,255.22 - 0.00
2 ABS Import Tools 销售货款 2011.12.15 1年以内 9,573.59 9,573.59 - 0.00
3 AcraTex Industries Inc. 销售货款 2011.12.18 1年以内 4,816.16 4,816.16 - 0.00
4 AdvantEdge Cutting Tools LLC 销售货款 2011.12.21 1年以内 283,773.89 283,773.89 - 0.00
5 Al Jenoub Workshop Equipment 销售货款 2011.12.05 1年以内 1,993.29 1,993.29 - 0.00
6 AMC Tool Carbide Supply Inc. 销售货款 2011.11.11 1年以内 1,435.98 1,435.98 - 0.00
7 ARM 销售货款 2011.10.25 1年以内 25,431.69 25,431.69 - 0.00
8 Basic Line 销售货款 2011.10.09 1年以内 11,739.77 11,739.77 - 0.00
9 Bass Tool Supply 销售货款 2011.12.21 1年以内 85,919.95 85,919.95 - 0.00
10 BOHR Precision Machining Inc. 销售货款 2011.12.21 1年以内 28,602.81 28,602.81 - 0.00
11 Bronson Precision Products 销售货款 2011.11.14 1年以内 9,413.10 9,413.10 - 0.00
12 C Abrasives Inc. 销售货款 2011.12.22 1年以内 720.76 720.76 - 0.00
13 Cambridge Tap Die 销售货款 2011.12.11 1年以内 1,389.35 1,389.35 - 0.00
14 CAMDEN TOOL INC 销售货款 2011.12.11 1年以内 18,059.14 18,059.14 - 0.00
15 Capital Tool, Inc. 销售货款 2011.12.15 1年以内 11,489.06 11,489.06 - 0.00
16 Carbide Mart 销售货款 2011.12.07 1年以内 16,148.26 16,148.26 - 0.00
17 Carbide Specialties 销售货款 2011.12.07 1年以内 1,698.91 1,698.91 - 0.00
18 Cline Tool Mexico 销售货款 2011.12.13 1年以内 580,386.23 580,386.23 - 0.00
19 Coast Tool Company/The Enbom Corporation 销售货款 2011.11.28 1年以内 424.37 424.37 - 0.00
20 Cole Carbide Industries 销售货款 2011.10.11 1年以内 2,681.66 2,681.66 - 0.00
21 Cornerstone Supply 销售货款 2011.10.15 1年以内 2,102.74 2,102.74 - 0.00
22 Cowlitz River Rigging Inc 销售货款 2011.12.05 1年以内 764.05 764.05 - 0.00
23 Cut Pro Indexable Tooling 销售货款 2011.12.05 1年以内 119,720.06 119,720.06 - 0.00
24 Cutting Tools Inc. 销售货款 2011.12.05 1年以内 1,285.70 1,285.70 - 0.00
25 CW ROD TOOL CO., INC. 销售货款 2011.11.03 1年以内 56,568.72 56,568.72 - 0.00
26 D.W. Sales 销售货款 2011.11.08 1年以内 6,022.53 6,022.53 - 0.00

被评估单位填表人:田博林
填表日期:2012年2月28日 评估人员:马青 第 1 页,共 3 页
应收账款评估明细表
评估基准日:2011年12月31日
表3-4
被评估单位名称:株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司 金额单位:人民币元

序号 欠款单位名称(结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注

27 DCT Industrial Supply(Decatur Tool) 销售货款 2011.12.06 1年以内 13,175.18 13,175.18 - 0.00
28 Eagle Industrial Ltd. 销售货款 2011.10.08 1年以内 43,439.10 43,439.10 - 0.00
29 Eden Industrial Sales 销售货款 2011.10.08 1年以内 5,870.67 5,870.67 - 0.00
30 Fabrica De Maquinas y Accesorios, S.A de 销售货款 2011.12.08 1年以内 10,787.58 10,787.58 - 0.00
31 FER-BELLSOUTH 销售货款 2011.10.13 1年以内 496,271.49 496,271.49 - 0.00
32 Franco Industrial Supply 销售货款 2011.10.16 1年以内 2,815.75 2,815.75 - 0.00
33 George Radner Company 销售货款 2011.10.16 1年以内 5,293.32 5,293.32 - 0.00
34 Gillane Tool Supply Inc. 销售货款 2011.10.25 1年以内 25,803.70 25,803.70 - 0.00
35 Gitsco (DO NOT SELL TO) 销售货款 2011.10.09 1年以内 7,459.45 7,459.45 - 0.00
36 H.B. Guildford Co. 销售货款 2011.12.14 1年以内 440.94 440.94 - 0.00
37 Hemly Tool Supply Of Connecticut 销售货款 2011.12.16 1年以内 9,290.93 9,290.93 - 0.00
38 Herramientas Especiales del Bajio 销售货款 2011.12.16 1年以内 3,493.22 3,493.22 - 0.00
39 James R. Kukurin Associates, Inc. 销售货款 2011.12.08 1年以内 5,494.13 5,494.13 - 0.00
40 Johnston Industrial Supply 销售货款 2011.12.19 1年以内 32,342.71 32,342.71 - 0.00
41 Kamman Supply 销售货款 2011.12.19 1年以内 6,967.91 6,967.91 - 0.00
42 KAR Industrial Inc. 销售货款 2011.11.24 1年以内 66,546.89 66,546.89 - 0.00
43 KP Supply 销售货款 2011.11.28 1年以内 40,876.65 40,876.65 - 0.00
44 Lloyd Gage Tool 销售货款 2011.11.04 1年以内 2,372.98 2,372.98 - 0.00
45 Mach 5 Supply LLC 销售货款 2011.11.18 1年以内 4,690.26 4,690.26 - 0.00
46 Machinists Tools and Supplies 销售货款 2011.12.16 1年以内 2,323.77 2,323.77 - 0.00
47 Mallard Tool 销售货款 2011.12.15 1年以内 4,357.70 4,357.70 - 0.00
48 Marshall Tool Supply 销售货款 2011.12.08 1年以内 4,461.73 4,461.73 - 0.00
49 MDM Tool Supply 销售货款 2011.12.15 1年以内 2,228.25 2,228.25 - 0.00
50 Mountaineer Tooling Supply 销售货款 2011.12.05 1年以内 6,963.69 6,963.69 - 0.00
51 Mr. Craig Segerlin 销售货款 2011.12.05 1年以内 1,269.51 1,269.51 - 0.00
52 Nate\'s Industrial Tools, Inc. 销售货款 2011.12.07 1年以内 725.86 725.86 - 0.00

被评估单位填表人:田博林
填表日期:2012年2月28日 评估人员:马青 第 2 页,共 3 页
应收账款评估明细表
评估基准日:2011年12月31日
表3-4
被评估单位名称:株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司 金额单位:人民币元

序号 欠款单位名称(结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注

53 Nexus Tool 销售货款 2011.11.12 1年以内 662,813.72 662,813.72 - 0.00
54 North American Carbide Tool Inc. 销售货款 2011.10.22 1年以内 13,901.11 13,901.11 - 0.00
55 Nu-Tech 销售货款 2011.10.14 1年以内 8,052.55 8,052.55 - 0.00
56 Omar Vega Ferruzca 销售货款 2011.10.18 1年以内 5,934.19 5,934.19 - 0.00
57 One Way Industrial Inc. 销售货款 2011.11.25 1年以内 2,504.99 2,504.99 - 0.00
58 Plimpton Tool of NH 销售货款 2011.12.16 1年以内 4,777.34 4,777.34 - 0.00
59 Precision Supply 销售货款 2011.12.15 1年以内 3,603.23 3,603.23 - 0.00
60 Richards Equipment Company 销售货款 2011.12.16 1年以内 2,313.69 2,313.69 - 0.00
61 Ringmasters 销售货款 2011.11.23 1年以内 762.60 762.60 - 0.00
62 ROMC 销售货款 2011.11.18 1年以内 37,421.36 37,421.36 - 0.00
63 Shars Tool Company 销售货款 2011.10.25 1年以内 81,677.50 81,677.50 - 0.00
64 Specialty Tool Inc. 销售货款 2011.12.10 1年以内 54,435.62 54,435.62 - 0.00
65 Stough Tool Sales 销售货款 2011.10.03 1年以内 13,833.87 13,833.87 - 0.00
66 STS Gordon Engineering 销售货款 2011.11.08 1年以内 997.24 997.24 - 0.00
67 Superior Tool Carbide LLC(DO NOT SELL T 销售货款 2011.12.16 1年以内 12,366.78 12,366.78 - 0.00
68 Sussex Tool 销售货款 2011.12.14 1年以内 1,020,679.64 1,020,679.64 - 0.00
69 Ultra-Dex Tooling 销售货款 2011.12.18 1年以内 100,145.87 100,145.87 - 0.00
70 UnivToolSupply 销售货款 2011.11.15 1年以内 171,035.98 171,035.98 - 0.00
71 ZCCW 销售货款 2011.11.15 1年以内 8,251.66 8,251.66 - 0.00
-
合 计 4,299,689.30 4,299,689.30 - 0.00
减:应收账款坏账准备
合 计 4,299,689.30 4,299,689.30 - 0.00




被评估单位填表人:田博林
填表日期:2012年2月28日 评估人员:马青 第 3 页,共 3 页
预付账款评估明细表
评估基准日:2011年12月31日
表3-5
被评估单位名称:株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司 金额单位:人民币元
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注
1 IRS Prepaid 1120 Tax 2011/12/31 1年以内 315,045.00 315,045.00 - 0.00
2 State of Mishigan Prepaid MBT 2011/12/31 1年以内 49,399.06 49,399.06 - 0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合 计 364,444.06 364,444.06 - 0.00
减:预付账款坏账准备
合 计 364,444.06 364,444.06 - 0.00




被评估单位填表人:田博林
填表日期:2012年2月28日 评估人员:马青 第 1 页,共 1 页
存货评估汇总表
评估基准日:2011年12月31日
表3-9
被评估单位名称:株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司 金额单位:人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
3-9-1 材料采购(在途物资) - - -
3-9-2 原材料 - - -
3-9-3 在库周转材料 - - -
3-9-4 委托加工物资 - - -
3-9-5 产成品(库存商品) 7,650,161.12 8,783,069.46 1,132,908.34 14.81
3-9-6 在产品(自制半成品) - - -
3-9-7 发出商品 - - -
3-9-8 在用周转材料 - - -




合 计 7,650,161.12 8,783,069.46 1,132,908.34 14.81
减:存货跌价准备
合 计 7,650,161.12 8,783,069.46 1,132,908.34 14.81




被评估单位填表人:田博林
填表日期:2012年2月28日 评估人员:马青 第 1 页,共 1 页
存货—产成品评估明细表
评估基准日:2011年12月31日
表3-9-5
被评估单位名称:株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 名 称 规格型号 计量单位 增减值 增值率% 备注
数量 外币单价 人民币单价 金额 实际数量 外币单价 人民币单价 汇率 金额
1 整体刀具 82077000 Endmill 支 47.00 5.00 31.50 1,480.71 47.00 36.16 1,699.52 218.81 14.78
2 整体刀具 EDP# K731A03680 支 1.00 55.86 351.97 351.97 1.00 404.09 404.09 52.12 14.81
3 整体刀具 3101H7-1800 reamer YK10F 支 1.00 43.37 273.27 273.27 1.00 313.74 313.74 40.47 14.81
4 整体刀具 VSM-4RL-1/4\\\"-R020\\\" KMG405 c 支 38.00 12.90 81.28 3,088.70 38.00 93.32 3,546.16 457.46 14.81
5 整体刀具 VSM-4RL-5/8\\\"-R030\\\" KMG405 c 支 77.00 35.40 223.05 17,175.00 77.00 256.08 19,718.16 2,543.16 14.81
6 整体刀具 VSM-4RL-3/8\\\"-R020\\\" KMG405 c 支 38.00 14.19 89.41 3,397.57 38.00 102.65 3,900.70 503.13 14.81
7 整体刀具 VSM-4RL-3/4\\\"-R060\\\" KMG405 c 支 86.00 50.59 318.76 27,413.58 86.00 365.96 31,472.56 4,058.98 14.81
8 整体刀具 VSM-4RL-1/2\\\"-R030\\\" KMG405 c 支 131.00 25.07 157.96 20,693.23 131.00 181.35 23,756.85 3,063.62 14.80
9 整体刀具 VSM-4RL-1\\\"-R060\\\" KMG405 co 支 3.00 85.45 538.41 1,615.24 3.00 618.14 1,854.42 239.18 14.81
10 数控刀片 ZOHX1604-GM YBG252 片 200.00 2.73 17.20 3,440.30 200.00 19.75 3,950.00 509.70 14.82
11 数控刀片 ZOHX2506-GF YBG252 片 10.00 3.20 20.16 201.63 10.00 23.15 231.50 29.87 14.81
12 数控刀片 ZOHX2005-GM YBG252 片 170.00 3.78 23.82 4,048.96 170.00 27.35 4,649.50 600.54 14.83
13 数控刀具 EMP01-1.0-XPL1.0-AP16-02 件 19.00 21.29 134.15 2,548.78 19.00 154.01 2,926.19 377.41 14.81
14 数控刀具 FMD03-160-B1.5-LN25-06 件 8.00 123.86 780.43 6,243.44 8.00 896.00 7,168.00 924.56 14.81
15 数控刀具 BMR03-025-G25-S 件 2.00 36.46 229.73 459.46 2.00 263.75 527.50 68.04 14.81
16 数控刀具 HMP01-080*104-BT50-SP12-04 件 2.00 205.04 1,291.94 2,583.87 2.00 1,483.25 2,966.50 382.63 14.81
17 数控刀具 FMP02-080-A27-SE12-08 件 21.00 71.36 449.63 9,442.28 21.00 516.21 10,840.41 1,398.13 14.81
18 数控刀具 FMA02-050-A0.75\\\"-SE12-03 件 1.00 30.28 190.79 190.79 1.00 219.04 219.04 28.25 14.81
19 数控刀具 FMA03-3.00-A1.00-SE15-04 件 1.00 58.05 365.77 365.77 1.00 419.93 419.93 54.16 14.81
20 数控刀具 EMP01-020-XP20-AP11-02 件 2.00 19.15 120.66 241.32 2.00 138.53 277.06 35.74 14.81
21 数控刀具 BMR03-032-G32-S 件 1.00 42.63 268.61 268.61 1.00 308.39 308.39 39.78 14.81
22 数控刀具 ZTD04-380-XP40-SP11-02 件 1.00 98.53 620.83 620.83 1.00 712.76 712.76 91.93 14.81
23 数控刀具 ZTD03-380-XP40-SP11-02 件 1.00 91.73 577.98 577.98 1.00 663.57 663.57 85.59 14.81
24 数控刀具 FMA03-10.0-C2.50-SE15-12 件 5.00 215.25 1,356.27 6,781.34 5.00 1,557.11 7,785.55 1,004.21 14.81
25 数控刀具 BMR03-025-XP25-L 件 1.00 35.88 226.08 226.08 1.00 259.56 259.56 33.48 14.81
26 数控刀具 EMP01-1.50\\\"-G1.50\\\"-AP16-04(L= 件 11.00 35.60 224.31 2,467.43 11.00 257.53 2,832.83 365.40 14.81
27 数控刀具 XMR01-4.00-A1.25-SD12-09 件 1.00 111.17 700.47 700.47 1.00 804.20 804.20 103.73 14.81


被评估单位填表人:田博林
填表日期:2012年2月28日 评估人员:马青 第 1 页,共 87 页
存货—产成品评估明细表
评估基准日:2011年12月31日
表3-9-5
被评估单位名称:株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 名 称 规格型号 计量单位 增减值 增值率% 备注
数量 外币单价 人民币单价 金额 实际数量 外币单价 人民币单价 汇率 金额
28 数控刀具 FMA07-4.00-B1.25-ON06-08 件 15.00 100.04 630.34 9,455.13 15.00 723.68 10,855.20 1,400.07 14.81
29 数控刀具 FMA07-3.00-A1.00-ON06-07 件 14.00 89.54 564.18 7,898.56 14.00 647.72 9,068.08 1,169.52 14.81
30 数控刀具 SMP01-100×4-A27-SN12-10 件 2.00 85.55 539.04 1,078.08 2.00 618.86 1,237.72 159.64 14.81
31 数控刀具 FMA03-12.0-D2.50-SE15-15 件 1.00 246.16 1,551.03 1,551.03 1.00 1,780.71 1,780.71 229.68 14.81
32 数控刀具 FMR03-1.00-G1.00-RD10-02(L=6 件 14.00 27.36 172.39 2,413.50 14.00 197.92 2,770.88 357.38 14.81
33 数控刀具 EMP04-1.00-XP1.00-AP11-02 件 4.00 48.84 307.74 1,230.94 4.00 353.31 1,413.24 182.30 14.81
34 数控刀具 FMA04-2.00\\\"-A0.75-OF05-05 件 2.00 40.78 256.95 513.90 2.00 295.00 590.00 76.10 14.81
35 数控刀具 BMR02-012-G16-S 件 1.00 22.96 144.67 144.67 1.00 166.09 166.09 21.42 14.81
36 数控刀具 CMD01-1.00-XP1.00-SP12-02 件 14.00 19.72 124.25 1,739.55 14.00 142.65 1,997.10 257.55 14.81
37 数控刀具 XMR01-1.50-G1.25-WP08-02-M 件 5.00 27.04 170.38 851.88 5.00 195.61 978.05 126.17 14.81
38 数控刀具 CMD01-1.25-XP1.25-SP12-03 件 15.00 31.16 196.34 2,945.04 15.00 225.41 3,381.15 436.11 14.81
39 数控刀具 CMD01-0.50-XP0.75-SP12-01 件 7.00 14.72 92.75 649.24 7.00 106.48 745.36 96.12 14.81
40 数控刀具 XMR01-2.50-A0.75-SD09-05 件 1.00 51.58 325.00 325.00 1.00 373.13 373.13 48.13 14.81
41 数控刀具 FMR01-032-XP25-RC10-02 件 3.00 22.36 140.89 422.66 3.00 161.75 485.25 62.59 14.81
42 数控刀具 EMP01-1.50\\\"-G1.25\\\"-AP16-04(L= 件 5.00 35.60 224.31 1,121.56 5.00 257.53 1,287.65 166.09 14.81
43 数控刀具 EMP01-1.25\\\"-G1.25\\\"-AP16-03(L= 件 15.00 30.28 190.79 2,861.87 15.00 219.04 3,285.60 423.73 14.81
44 数控刀具 EMP01-1.00\\\"-G1.00\\\"-AP16-02(L= 件 8.00 21.76 137.11 1,096.86 8.00 157.41 1,259.28 162.42 14.81
45 数控刀具 EMP01-1.00\\\"-G1.00\\\"-AP11-03(L= 件 10.00 28.24 177.94 1,779.37 10.00 204.29 2,042.90 263.53 14.81
46 数控刀具 EMP01-0.75\\\"-G0.75\\\"-AP11-02(L= 件 20.00 23.03 145.11 2,902.19 20.00 166.60 3,332.00 429.81 14.81
47 数控刀具 FMD02-080-A27-PN11-08 件 1.00 74.40 468.79 468.79 1.00 538.21 538.21 69.42 14.81
48 数控刀具 ZD03-190-XP25-WC03-02 件 25.00 34.27 215.93 5,398.30 25.00 247.90 6,197.50 799.20 14.80
49 数控刀具 FMA01-10.0\\\"-C2.50\\\"-SE12-14 件 9.00 243.35 1,533.32 13,799.92 9.00 1,760.37 15,843.33 2,043.41 14.81
50 数控刀具 FMP01-080-A27-TP22-04 件 1.00 89.72 565.32 565.32 1.00 649.03 649.03 83.71 14.81
51 数控刀具 ZD03-490-XP40-WC08-02 件 3.00 79.05 498.09 1,494.26 3.00 571.85 1,715.55 221.29 14.81
52 数控刀具 EMP01-025-XP25-AP11-03 件 5.00 24.40 153.74 768.71 5.00 176.51 882.55 113.84 14.81
53 数控刀具 EMP02-080-A27-AP11-08 件 2.00 62.04 390.91 781.82 2.00 448.80 897.60 115.78 14.81
54 数控刀具 EMP02-050-A22-AP11-06 件 1.00 47.04 296.39 296.39 1.00 340.28 340.28 43.89 14.81


被评估单位填表人:田博林
填表日期:2012年2月28日 评估人员:马青 第 2 页,共 87 页
存货—产成品评估明细表
评估基准日:2011年12月31日
表3-9-5
被评估单位名称:株洲钻石切削刀具股份有限公司美国公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 名 称 规格型号 计量单位 增减值 增值率% 备注
数量 外币单价 人民币单价 金额 实际数量 外币单价 人民币单价 汇率 金额
55 数控刀具 FMA04-050-A22-OF05-04 件 5.00 34.72 218.77 1,093.84 5.00 251.17 1,255.85 162.01 14.81
56 数控刀具 EMP01-020-XP20-AP11-03 件 10.00 25.33 159.60 1,596.02 10.00 183.23 1,832.30 236.28 14.80
57 数控刀具 XMR01-2.50-A1.00-SD12-05 件 29.00 51.50 324.50 9,410.40 29.00 372.55 10,803.95 1,393.55 14.81
58 数控刀具 EMP01-0.75\\\"-XP0.75\\\"-AP11-03 件 9.00 24.11 151.91 1,367.23 9.00 174.40 1,569.60 202.37 14.80
59 数控刀具 XMR01-1.25-G1.25-SD12-02 件 5.00 28.36 178.69 893.47 5.00 205.15 1,025.75 132.28 14.81
60 数控刀具 FMA01-8.00-C2.50-SE12-12 件 8.00 190.22 1,198.56 9,588.46 8.00 1,376.04 11,008.32 1,419.86 14.81
61 数控刀具 CMA01-0.50-XP0.75-SP12-01 件 6.00 15.46 97.41 584.47 6.00 111.83 670.98 86.51 14.80
62 数控刀具 SMP01-063x4-A22-SN12-06 件 3.00 53.13 334.77 1,004.30 3.00 384.34 1,153.02 148.72 14.81
63 数控刀具 EMP02-050-A22-AP16-05 件 1.00 40.00 252.04 252.04 1.00 289.36 289.36 37.32 14.81
64 数控刀具 FMA03-12.0-D2.50-SE12-15 件 2.00 246.16 1,551.03 3,102.06 2.00 1,780.71 3,561.42 459.36 14.81
65 数控刀具 EMP04-1.50-XP1.25-AP11-02 件 1.00 85.00 535.58 535.58 1.00 614.89 614.89 79.31 14.81
66 数控刀具 EMP02-080-A27-AP16-07 件 2.00 55.00 346.55 693.10 2.00 397.87 795.74 102.64 14.81
67 数控刀具 CMA01-1.00-XP1.00-SP12-02 件 12.00 20.71 130.49 1,565.90 12.00 149.81 1,797.72 231.82 14.80
68 数控刀具 FMR02-2.00\\\"-A0.75\\\"-RC12-05 件 78.00 44.12 278.00 21,683.66 78.00 319.17 24,895.26 3,211.60 14.81
69 数控刀具 XMR01-4.00\\\"-A1.50\\\"-WP09-05 件 2.00 68.52 431.74 863.48 2.00 495.67 991.34 127.86 14.81
70 数控刀具 CMA01-1.25-XP1.25-SP12-03 件 5.00 30.73 193.63 968.13 5.00 222.30 1,111.50 143.37 14.81
71 数控刀具 FMR03-1.00\\\"-XP1.00\\\"-RD08-03 件 8.00 40.24 253.55 2,028.39 8.00 291.10 2,328.80 300.41 14.81
72 数控刀具 FMA01-2.50\\\"-A0.75\\\"-SE12-05 件 7.00 43.85 276.29 1,934.06 7.00 317.20 2,220.40 286.34 14.81
73 数控刀具 EMP01-1.0-XPXL1.0-AP16-02 件 1.00 37.38 235.53 235.53 1.00 270.41 270.41 34.88 14.81
74 数控刀具 BMR04-020-G20-M 件 20.00 53.72 338.48 6,769.69 20.00 388.60 7,772.00 1,002.31 14.81
75 数控刀具 BMR04-016-G16-M 件 20.00 53.13 334.77 6,695.34 20.00 384.34 7,686.80 991.46 14.81
76 数控刀具 BMR04-012-G12-M 件 1.00 50.00 315.05 315.05 1.00 361.70 361.70 46.65 14.81
77 数控刀具 EMP04-025-XP25-AP11-02 件 1.00 114.07 718.74 718.74 1.00 825.17 825.17 106.43 14.81
78 数控刀具 EMP03-2.00-A0.75-AP11-04 件 1.00 101.30 638.28 638.28 1.00 732.80 732.80 94.52 14.81
79 数控刀具 FMR01-040-XP32-RC12-03 件 46.00 33.05 208.24 9,579.26 46.00 239.08 10,997.68 1,418.42 14.81
80 数控刀具 BMR03-050-XP50-M 件 1.00 211.72 1,334.03 1,334.03 1.00 1,531.57 1,531.57 197.54 14.81
81 数控刀具 FMP02-3.00-A1.00 SE12-08 件 3.00 71.36 449.63 1,348.90 3.00 516.21 1,548.63 199.73 14.81


被评估单位填表人:田博林
填表日期:2012年2月28日 评估人员:马青 第 3 页,共 87 页
存货—产成品评估明细表
评估基准日:2011年12月31日
表3-9-5
